La restitution du dépôt de garantie
- Un état de restitution de celui-ci (en dehors des éventuelles retenues pour dégradations et manque d'entretien).
- Un virement bancaire du montant du dépôt.
La restitution du dépôt de garantie doit être effectuée dans les deux mois de l’état des lieux de sortie du locataire. Les loyers éventuellement impayés sont alors imputés sur celui-ci. Les autres retenues doivent être justifiées par des justificatifs correspondant aux remises en état rendues nécessaires par le manque d’entretien ou les dégradations constatées à la sortie du locataire et après comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
En cas de colocation, si le bail le précise, le dépôt de garantie sera reversé par parts égales entre tous les colocataires. Dans le cas inverse, il faudra se faire préciser par écrit par tous les colocataires le mode de restitution.
Les retenues sur dépôt de garantie, souvent contestées, doivent reposer sur des fondements solides :
- Comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie faisant apparaître des différences provenant d’un manque d’entretien ou des dégradations.
- Justification des montants retenus par la fourniture d’une facture, ou au minimum d’un devis de remise en état et chiffrage des retenues après prise en compte de l’amortissement (grille de vétusté).
Les retenues effectuées reposent sur les justificatifs évoqués ci-dessus, mais doivent également tenir compte de la vétusté.
Grilles de vétusté
| APPAREILS SANITAIRES - PLOMBERIE (lavabos, éviers, bidets, baignoires, WC traditionnels) | |||
| Durée d’occupation | Etat neuf à l’entrée | Bon état à l’entrée | Mauvais état à l’entrée |
| Vétusté non locative | |||
| < 10 ans | 0% | 20% | 100% |
| de 10 à 15 ans | 10% | 30% | |
| de 15 à 20 ans | 20% | 50% | |
| de 20 à 25 ans | 40% | 70% | |
| de 25 à 30 ans | 60% | 80% | |
| > 30 ans | 80% | 90% | |
Exemple : un locataire rend un appartement dans lequel il est resté 12 ans.
Le robinet de l’évier est rendu dégradé et doit être changé. Il était en bon état à l’entrée.
Le prix du nouveau robinet (posé) est de 150 €.
La retenue sur son dépôt de garantie est calculée comme suit :
- Facture de remise en état : 150.00 €
- Vétusté à déduire (30%) : 45.00 €
- Retenue à effectuer : 105.00 €
| MENUISERIES INT & EXT – PARQUETS ET FAIENCES (Persiennes, volets roulants, carrelage) | ||||
| Durée d’occupation | Etat neuf à l’entrée | Bon état à l’entrée | Etat moyen à l’entrée | Mauvais état à l’entrée |
| Vétusté non locative | ||||
| < 10 ans | 0% | 20% | 50% | 100% |
| de 10 à 15 ans | 20% | 30% | 70% | |
| de 15 à 20 ans | 30% | 50% | 90% | |
| de 20 à 25 ans | 40% | 70% | ||
| de 25 à 30 ans | 70% | 90% | ||
| > 30 ans | 90% | |||
| PEINTURES – PAPIERS – MOQUETTES – SOLS PLASTIQUE | ||||
| Durée d’occupation | Etat neuf à l’entrée | Bon état à l’entrée | Etat moyen à l’entrée | Mauvais état à l’entrée |
| Vétusté non locative | ||||
| < 2 ans | 0% | 20% | 50% | 100% |
| de 2 à 4 ans | 15% | 50% | 70% | |
| de 4 à 6 ans | 30% | 70% | 90% | |
| de 6 à 8 ans | 50% | 90% | ||
| de 8 à 10 ans | 70% | |||
| > 10 ans | 90% | |||
| MEUBLES SOUS EVIERS – VASQUES RESINE – VIDE-ORDURE INDIVIDUEL ELECTRICITE - RADIATEURS | ||||
| Durée d’occupation | Etat neuf à l’entrée | Bon état à l’entrée | Etat moyen à l’entrée | Mauvais état à l’entrée |
| Vétusté non locative | ||||
| < 5 ans | 0% | 20% | 50% | 100% |
| de 5 à 6 ans | 10% | 30% | 60% | |
| de 6 à 8 ans | 20% | 50% | 70% | |
| de 8 à 10 ans | 30% | 70% | 80% | |
| de 10 à 15 ans | 40% | 80% | 90% | |
| de 15 à 20 ans | 60% | 90% | ||
| > 20 ans | 80% | |||
SORTIE LOCATAIRE

